道具介紹
Boss靈魂
| 顯示名稱 | 強化成功機率 | 發動機率 |
|---|---|---|
| Boss靈魂:Lv1 | 100% | 5% |
| Boss靈魂:Lv2 | 70% | 6% |
| Boss靈魂:Lv3 | 40% | 7% |
| Boss靈魂:Lv4 | 20% | 8% |
| Boss靈魂:Max | 10% | 10% |
曜石紀念徽章
| itemid | 名稱 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 血量 | 魔量 | 防禦(負=有防禦) | 魔防 | 傷害減免 | 近戰命中 | 近戰傷害 | 遠戰命中 | 遠戰傷害 | 魔攻 | 魔法命中 | 經驗% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120500 | 曜石紀念徽章 Lv.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 120501 | 曜石紀念徽章 Lv.2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 120502 | 曜石紀念徽章 Lv.3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 120503 | 曜石紀念徽章 Lv.4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 20 | -2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 120504 | 曜石紀念徽章 Lv.5 | 1 | 1 | 1 | 50 | 25 | -2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 120505 | 曜石紀念徽章 Lv.6 | 1 | 1 | 1 | 60 | 30 | -3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 120506 | 曜石紀念徽章 Lv.7 | 2 | 2 | 2 | 70 | 35 | -3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 120507 | 曜石紀念徽章 Lv.8 | 2 | 2 | 2 | 80 | 40 | -4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 120508 | 曜石紀念徽章 Lv.9 | 2 | 2 | 2 | 90 | 45 | -4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 18 |
| 120509 | 曜石紀念徽章 Lv.10 | 3 | 3 | 3 | 100 | 50 | -5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 |
地圖徽章
| itemid | 名稱 | 近攻add_dmg | 近命add_hit | 遠攻add_bow_dmg | 遠命add_bow_hit | 魔攻add_sp | 防禦add_ac | 魔防add_mr | 傷減add_dmg_r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240104 | Lv.1 螞蟻徽章 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 240105 | Lv.2 騎士徽章 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 240106 | Lv.3 海音徽章 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 240108 | Lv.4 奇岩徽章 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 240109 | Lv.5 龍谷徽章 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 240110 | Lv.6 火窟徽章 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 240111 | Lv.7 遺忘徽章 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 240112 | Lv.8 傲慢徽章 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 240113 | Lv.9 夢島徽章 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 240114 | Lv.10 精墓徽章 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 |