【古老的巨劍】
- 安定值:
- 6
- 攻擊力:
- 27 / 45
- 力量
- +2
- 武器命中
- +3
- 額外攻擊點數
- +5
| 類別 | 等級 | 附加能力摘要 |
|---|---|---|
| 劍(單手) | 金色 | 最小攻擊力+5、最大攻擊力+5、額外傷害+3、攻擊成功+3、屬性之火傷害+10% |
| 劍(單手) | 紫色 | 最小攻擊力+4、最大攻擊力+4、額外傷害+2、攻擊成功+2、屬性之火傷害+8% |
| 劍(單手) | 紅色 | 最小攻擊力+3、最大攻擊力+3、額外傷害+2、攻擊成功+2、屬性之火傷害+6% |
| 劍(單手) | 藍色 | 最小攻擊力+2、最大攻擊力+2、額外傷害+1、攻擊成功+1、屬性之火傷害+4% |
| 劍(單手) | 綠色 | 最小攻擊力+1、最大攻擊力+1、額外傷害+1、攻擊成功+1、屬性之火傷害+2% |
| 匕首(單手) | 金色 | 最小攻擊力+5、最大攻擊力+5、額外傷害+3、攻擊成功+3、屬性之火傷害+10% |
| 匕首(單手) | 紫色 | 最小攻擊力+4、最大攻擊力+4、額外傷害+2、攻擊成功+2、屬性之火傷害+8% |
| 匕首(單手) | 紅色 | 最小攻擊力+3、最大攻擊力+3、額外傷害+2、攻擊成功+2、屬性之火傷害+6% |
| 匕首(單手) | 藍色 | 最小攻擊力+2、最大攻擊力+2、額外傷害+1、攻擊成功+1、屬性之火傷害+4% |
| 匕首(單手) | 綠色 | 最小攻擊力+1、最大攻擊力+1、額外傷害+1、攻擊成功+1、屬性之火傷害+2% |
| 雙手劍(雙手) | 金色 | 最小攻擊力+5、最大攻擊力+5、額外傷害+3、攻擊成功+3、昏迷命中+5 |
| 雙手劍(雙手) | 紫色 | 最小攻擊力+4、最大攻擊力+4、額外傷害+2、攻擊成功+2、昏迷命中+4 |
| 雙手劍(雙手) | 紅色 | 最小攻擊力+3、最大攻擊力+3、額外傷害+2、攻擊成功+2、昏迷命中+3 |
| 雙手劍(雙手) | 藍色 | 最小攻擊力+2、最大攻擊力+2、額外傷害+1、攻擊成功+1、昏迷命中+2 |
| 雙手劍(雙手) | 綠色 | 最小攻擊力+1、最大攻擊力+1、額外傷害+1、攻擊成功+1、昏迷命中+1 |
| 弓(雙手) | 金色 | 最小攻擊力+5、最大攻擊力+5、額外傷害+3、攻擊成功+3、三重矢傷害+10% |
| 弓(雙手) | 紫色 | 最小攻擊力+4、最大攻擊力+4、額外傷害+2、攻擊成功+2、三重矢傷害+8% |
| 弓(雙手) | 紅色 | 最小攻擊力+3、最大攻擊力+3、額外傷害+2、攻擊成功+2、三重矢傷害+6% |
| 弓(雙手) | 藍色 | 最小攻擊力+2、最大攻擊力+2、額外傷害+1、攻擊成功+1、三重矢傷害+4% |
| 弓(雙手) | 綠色 | 最小攻擊力+1、最大攻擊力+1、額外傷害+1、攻擊成功+1、三重矢傷害+2% |
| 矛(雙手) | 金色 | (無加成) |
| 矛(雙手) | 紫色 | (無加成) |
| 矛(雙手) | 紅色 | (無加成) |
| 矛(雙手) | 藍色 | (無加成) |
| 矛(雙手) | 綠色 | (無加成) |
| 斧(單手) | 金色 | (無加成) |
| 斧(單手) | 紫色 | (無加成) |
| 斧(單手) | 紅色 | (無加成) |
| 斧(單手) | 藍色 | (無加成) |
| 斧(單手) | 綠色 | (無加成) |
| 魔杖(單手) | 金色 | 最小攻擊力+5、最大攻擊力+5、額外傷害+3、攻擊成功+3、魔攻+3 |
| 魔杖(單手) | 紫色 | 最小攻擊力+4、最大攻擊力+4、額外傷害+2、攻擊成功+2、魔攻+2 |
| 魔杖(單手) | 紅色 | 最小攻擊力+3、最大攻擊力+3、額外傷害+2、攻擊成功+2、魔攻+2 |
| 魔杖(單手) | 藍色 | 最小攻擊力+2、最大攻擊力+2、額外傷害+1、攻擊成功+1、魔攻+1 |
| 魔杖(單手) | 綠色 | 最小攻擊力+1、最大攻擊力+1、額外傷害+1、攻擊成功+1、魔攻+1 |
| 鋼爪(雙手) | 金色 | 最小攻擊力+5、最大攻擊力+5、額外傷害+3、攻擊成功+3、雙刀爪暴擊率+5 |
| 鋼爪(雙手) | 紫色 | 最小攻擊力+4、最大攻擊力+4、額外傷害+2、攻擊成功+2、雙刀爪暴擊率+4 |
| 鋼爪(雙手) | 紅色 | 最小攻擊力+3、最大攻擊力+3、額外傷害+2、攻擊成功+2、雙刀爪暴擊率+3 |
| 鋼爪(雙手) | 藍色 | 最小攻擊力+2、最大攻擊力+2、額外傷害+1、攻擊成功+1、雙刀爪暴擊率+2 |
| 鋼爪(雙手) | 綠色 | 最小攻擊力+1、最大攻擊力+1、額外傷害+1、攻擊成功+1、雙刀爪暴擊率+1 |
| 雙刀(雙手) | 金色 | 最小攻擊力+5、最大攻擊力+5、額外傷害+3、攻擊成功+3、雙刀爪暴擊率+5 |
| 雙刀(雙手) | 紫色 | 最小攻擊力+4、最大攻擊力+4、額外傷害+2、攻擊成功+2、雙刀爪暴擊率+4 |
| 雙刀(雙手) | 紅色 | 最小攻擊力+3、最大攻擊力+3、額外傷害+2、攻擊成功+2、雙刀爪暴擊率+3 |
| 雙刀(雙手) | 藍色 | 最小攻擊力+2、最大攻擊力+2、額外傷害+1、攻擊成功+1、雙刀爪暴擊率+2 |
| 雙刀(雙手) | 綠色 | 最小攻擊力+1、最大攻擊力+1、額外傷害+1、攻擊成功+1、雙刀爪暴擊率+1 |
| 弓(單手) | 金色 | 最小攻擊力+5、最大攻擊力+5、額外傷害+3、攻擊成功+3、三重矢傷害+5% |
| 弓(單手) | 紫色 | 最小攻擊力+4、最大攻擊力+4、額外傷害+2、攻擊成功+2、三重矢傷害+4% |
| 弓(單手) | 紅色 | 最小攻擊力+3、最大攻擊力+3、額外傷害+2、攻擊成功+2、三重矢傷害+3% |
| 弓(單手) | 藍色 | 最小攻擊力+2、最大攻擊力+2、額外傷害+1、攻擊成功+1、三重矢傷害+2% |
| 弓(單手) | 綠色 | 最小攻擊力+1、最大攻擊力+1、額外傷害+1、攻擊成功+1、三重矢傷害+1% |
| 矛(單手) | 金色 | (無加成) |
| 矛(單手) | 紫色 | (無加成) |
| 矛(單手) | 紅色 | (無加成) |
| 矛(單手) | 藍色 | (無加成) |
| 矛(單手) | 綠色 | (無加成) |
| 雙手斧(雙手) | 金色 | (無加成) |
| 雙手斧(雙手) | 紫色 | (無加成) |
| 雙手斧(雙手) | 紅色 | (無加成) |
| 雙手斧(雙手) | 藍色 | (無加成) |
| 雙手斧(雙手) | 綠色 | (無加成) |
| 魔杖(雙手) | 金色 | 最小攻擊力+5、最大攻擊力+5、額外傷害+3、攻擊成功+3、魔攻+3 |
| 魔杖(雙手) | 紫色 | 最小攻擊力+4、最大攻擊力+4、額外傷害+2、攻擊成功+2、魔攻+2 |
| 魔杖(雙手) | 紅色 | 最小攻擊力+3、最大攻擊力+3、額外傷害+2、攻擊成功+2、魔攻+2 |
| 魔杖(雙手) | 藍色 | 最小攻擊力+2、最大攻擊力+2、額外傷害+1、攻擊成功+1、魔攻+1 |
| 魔杖(雙手) | 綠色 | 最小攻擊力+1、最大攻擊力+1、額外傷害+1、攻擊成功+1、魔攻+1 |
| 奇古獸(單手) | 金色 | (無加成) |
| 奇古獸(單手) | 紫色 | (無加成) |
| 奇古獸(單手) | 紅色 | (無加成) |
| 奇古獸(單手) | 藍色 | (無加成) |
| 奇古獸(單手) | 綠色 | (無加成) |
| 鎖鏈劍(雙手) | 金色 | (無加成) |
| 鎖鏈劍(雙手) | 紫色 | (無加成) |
| 鎖鏈劍(雙手) | 紅色 | (無加成) |
| 鎖鏈劍(雙手) | 藍色 | (無加成) |
| 鎖鏈劍(雙手) | 綠色 | (無加成) |
type_bind (4184)type_drain_mp (7760)type_dmgup (7752)type_range_dmg (7749・範圍 type_range=3)內容整理中,將於近期補上。